Steel Rates in Delhi
| Brand | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| Tata Tiscon | 220 | 571 | 805 | 1432 | 2238 | 3488 |
| Jindal Panther | 375 | 571 | 805 | 1432 | 2238 | 3488 |
| Birla TMT | 370 | 566 | 799 | 1426 | 2233 | 3483 |
| JSW Steel | 373 | 572 | 804 | 1431 | 2237 | 3487 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 370 | 564 | 794 | 1413 | 2208 | 3442 |
| SRMB steel | 371 | 567 | 801 | 1,428 | 2234 | 3,484 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Maharashtra
| Brand | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| Tata Tiscon | 376 | 574 | 806 | 1435 | 2243 | 3496 |
| Jindal Panther | 378 | 577 | 812 | 1444 | 2258 | 3519 |
| Birla TMT | 260 | 395 | 565 | 1006 | 1575 | 2456 |
| JSW Steel | 368 | 564 | 795 | 1415 | 2211 | 3447 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Andhra Pradesh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| Jindal Panther | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| Birla TMT | 348 | 534 | 750 | 1335 | 2087 | 3252 |
| JSW Steel | 378 | 580 | 815 | 1450 | 2267 | 3534 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 375 | 571 | 805 | 1432 | 2238 | 3488 |
| SRMB steel | 388 | 592 | 836 | 1,489 | 2329 | 3,630 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Arunachal Pradesh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 412 | 628 | 888 | 1579 | 2469 | 3848 |
| Jindal Panther | 378 | 577 | 811 | 1443 | 2255 | 3515 |
| Birla TMT | 391 | 596 | 841 | 1496 | 2339 | 3646 |
| Shyam Steel | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| SRMB steel | 428 | 655 | 926 | 1,647 | 2576 | 4,014 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Assam
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 397 | 590 | 832 | 1481 | 2315 | 3609 |
| Jindal Panther | 387 | 590 | 832 | 1481 | 2315 | 3609 |
| JSW Steel | 385 | 590 | 832 | 1480 | 2314 | 3607 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| SRMB steel | 388 | 592 | 836 | 1,489 | 2329 | 3,630 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Bihar
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 381 | 580 | 819 | 1458 | 2279 | 3552 |
| Jindal Panther | 381 | 580 | 819 | 1458 | 2279 | 3552 |
| JSW Steel | 379 | 581 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 374 | 569 | 803 | 1430 | 2235 | 3483 |
| SRMB steel | 380 | 581 | 830 | 1,475 | 2305 | 3,602 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Chandigarh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 373 | 568 | 800 | 1423 | 2225 | 3468 |
| Jindal Panther | 373 | 568 | 800 | 1432 | 2225 | 3468 |
| JSW Steel | 371 | 569 | 800 | 1423 | 2225 | 3468 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Chhattisgarh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 364 | 555 | 784 | 1396 | 2182 | 3401 |
| Jindal Panther | 364 | 555 | 784 | 1396 | 2182 | 3600 |
| JSW Steel | 362 | 554 | 777 | 1382 | 2161 | 3400 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3401 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3401 |
Steel Rates in Goa
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 382 | 584 | 821 | 1460 | 2283 | 3558 |
| JSW Steel | 379 | 582 | 816 | 1453 | 2271 | 3540 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Gujarat
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 378 | 577 | 811 | 1443 | 2255 | 3515 |
| Jindal Panther | 378 | 577 | 811 | 1443 | 2255 | |
| JSW Steel | 370 | 568 | 796 | 1417 | 2215 | 3453 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| SRMB steel | 393 | 602 | 849 | 1,514 | 2370 | 3,696 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Haryana
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 375 | 571 | 804 | 1431 | 2238 | 3488 |
| Jindal Panther | 375 | 571 | 804 | 1431 | 2238 | 3488 |
| JSW Steel | 373 | 572 | 804 | 1431 | 2237 | 3487 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 370 | 564 | 793 | 1412 | 2208 | 3442 |
| SRMB steel | 371 | 567 | 800 | 1,427 | 2234 | 3,484 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Himachal Pradesh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 223 | 579 | 816 | 1453 | 2271 | 3540 |
| Jindal Panther | 380 | 579 | 816 | 1453 | 2271 | 3540 |
| JSW Steel | 385 | 591 | 832 | 1480 | 2314 | 3607 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 375 | 572 | 805 | 1434 | 2241 | 3494 |
| SRMB steel | 387 | 592 | 846 | 1,504 | 2349 | 3,671 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Jammu
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 380 | 579 | 817 | 1453 | 2272 | 3541 |
| Jindal Panther | 378 | 576 | 812 | 1445 | 2260 | 3522 |
| JSW Steel | 373 | 571 | 813 | 1446 | 2260 | 3523 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 375 | 572 | 806 | 1434 | 2242 | 3495 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Jharkhand
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 381 | 580 | 819 | 1458 | 2279 | 3552 |
| Jindal Panther | 381 | 580 | 819 | 1458 | 2279 | 3552 |
| JSW Steel | 379 | 581 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 374 | 569 | 803 | 1430 | 2235 | 3483 |
| SRMB steel | 387 | 592 | 846 | 1,504 | 2349 | 3,671 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Karnataka
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| Jindal Panther | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| JSW Steel | 377 | 578 | 815 | 1450 | 2267 | 3534 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Kashmir
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 378 | 576 | 812 | 1445 | 2260 | 3522 |
| Jindal Panther | 378 | 576 | 812 | 1445 | 2260 | 3522 |
| JSW Steel | 373 | 571 | 813 | 1446 | 2260 | 3523 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 375 | 572 | 806 | 1434 | 2242 | 3495 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Kerala
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 401 | 612 | 863 | 1536 | 2401 | 3742 |
| Jindal Panther | 401 | 612 | 863 | 1536 | 2401 | 3742 |
| JSW Steel | 384 | 589 | 831 | 1478 | 2311 | 3603 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 343 | 524 | 745 | 1324 | 2069 | 3233 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Madhya Pradesh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 377 | 575 | 809 | 1440 | 2250 | 3508 |
| Jindal Panther | 377 | 575 | 809 | 1440 | 2250 | 3508 |
| JSW Steel | 373 | 572 | 803 | 1428 | 2232 | 3480 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| SRMB steel | 375 | 570 | 804 | 1,430 | 2236 | 3,448 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Manipur
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 418 | 638 | 903 | 1607 | 2512 | 3916 |
| Jindal Panther | 418 | 638 | 903 | 1607 | 2512 | 3916 |
| JSW Steel | 416 | 639 | 903 | 1607 | 2512 | 3915 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 411 | 627 | 887 | 1579 | 2468 | 3847 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Meghalaya
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 386 | 588 | 830 | 1477 | 2309 | 3599 |
| Jindal Panther | 386 | 588 | 830 | 1477 | 2309 | 3599 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 379 | 577 | 814 | 1449 | 2265 | 3530 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Mizoram
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 386 | 589 | 831 | 1478 | 2310 | 3601 |
| Jindal Panther | 386 | 589 | 831 | 1478 | 2310 | 3601 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 379 | 578 | 815 | 1450 | 2262 | 3532 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Nagaland
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 393 | 599 | 847 | 1507 | 2355 | 3671 |
| Jindal Panther | 393 | 599 | 847 | 1507 | 2355 | 3671 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 386 | 588 | 831 | 1479 | 2311 | 3602 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Odisha
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 379 | 578 | 816 | 1451 | 2268 | 3536 |
| Jindal Panther | 379 | 578 | 816 | 1451 | 2268 | 3536 |
| JSW Steel | 378 | 579 | 816 | 1451 | 2268 | 3536 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 372 | 567 | 800 | 1423 | 2224 | 3467 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Punjab
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 373 | 568 | 800 | 1423 | 2225 | 3468 |
| Jindal Panther | 373 | 568 | 800 | 1423 | 2225 | 3468 |
| JSW Steel | 371 | 569 | 800 | 1423 | 2225 | 3468 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 368 | 561 | 789 | 1404 | 2195 | 3422 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Rajasthan
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 375 | 570 | 804 | 1431 | 2237 | 3486 |
| Jindal Panther | 375 | 570 | 804 | 1431 | 2237 | 3486 |
| JSW Steel | 371 | 568 | 801 | 1425 | 2227 | 3472 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 370 | 563 | 793 | 1412 | 2207 | 3440 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Sikkim
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 381 | 580 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Jindal Panther | 381 | 580 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Tamil Nadu
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 384 | 586 | 826 | 1469 | 2297 | 3581 |
| Jindal Panther | 384 | 586 | 826 | 1469 | 2297 | 3581 |
| JSW Steel | 381 | 584 | 821 | 1461 | 2284 | 3560 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 341 | 521 | 742 | 1318 | 2060 | 3218 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Telangana
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| Jindal Panther | 382 | 582 | 821 | 1460 | 2282 | 3557 |
| JSW Steel | 378 | 580 | 815 | 1450 | 2267 | 3534 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 375 | 571 | 805 | 1432 | 2238 | 3488 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Tripura
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 401 | 612 | 864 | 1538 | 2404 | 3747 |
| Jindal Panther | 401 | 612 | 864 | 1538 | 2404 | 3747 |
| JSW Steel | 399 | 612 | 864 | 1537 | 2403 | 3746 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| SRMB steel | 399 | 608 | 859 | 1,529 | 2389 | 3,728 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Uttar Pradesh
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 379 | 577 | 814 | 1448 | 2264 | 3528 |
| Jindal Panther | 379 | 577 | 814 | 1448 | 2264 | 3528 |
| JSW Steel | 377 | 579 | 814 | 1448 | 2263 | 3528 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 383 | 585 | 824 | 1467 | 2293 | 3575 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in Uttarakhand
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 371 | 565 | 796 | 1416 | 2213 | 3540 |
| Jindal Panther | 371 | 565 | 796 | 1416 | 2213 | 3540 |
| JSW Steel | 370 | 566 | 796 | 1416 | 2214 | 3451 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 366 | 558 | 785 | 1397 | 2183 | 3404 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |
Steel Rates in West Bengal
| Brand | 8mm Steel Price | 10mm Steel Price | 12mm Steel Price | 16mm Steel Price | 20mm Steel Price | 25mm Steel Price |
| Tata Tiscon | 381 | 580 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Jindal Panther | 381 | 580 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| JSW Steel | 378 | 579 | 819 | 1457 | 2278 | 3551 |
| Kamdhenu (PAS 10000) | 372 | 570 | 805 | 1432 | 2239 | 3496 |
| Shyam Steel | 362 | 554 | 797 | 1415 | 2197 | 3423 |
| SRMB steel | 369 | 567 | 815 | 1,449 | 2282 | 3,557 |
| Radha TMT | 365 | 565 | 797 | 1426 | 2228 | 3482 |